купить 1КНО 42-1-32-4

1КНО 42-1-32-4

Категория: Колонны для зданий с высотой этажа 4,2 м серия 1.020-1/87 ( 1.020.1-7, 1.020-1/83, ИИ 04-1, 1.020.1-3пв )

Длинна - 5950
Ширина - 400
Высота - 400
Вес - 2380
Стоимость: По запросу*

Стандарт изготовления 1КНО 42-1-32-4 — серия 1.020-1/87 ( 1.020.1-7, 1.020-1/83, ИИ 04-1, 1.020.1-3пв )

Характеристики изделия 1КНО 42-1-32-4

  • Длина 5950 мм.
  • Ширина 400 мм.
  • Высота 400 мм.
  • Вес 2380 кг.

Стоимость 1КНО 42-1-32-4

В связи с ежедневным изменением стоимости окончательной продукции стоимость 1КНО 42-1-32-4 уточняйте у менеджеров ООО «ПК РСК» по телефону +7 (812) 819-94-55 или отправьте свою заявку на почту info.pkrsk@yandex.ru

Доставка 1КНО 42-1-32-4

Доставка 1КНО 42-1-32-4 осуществляется

  • Автотранспортом компании
  • Железнодорожным транспортом
  • Доставка по морю водным транспортом
  • Самовывозом

Логисты компании подберут для вас оптимальную стоимость и маршрут доставки железобетонных изделий до вашего объекта.

Оплата 1КНО 42-1-32-4

Оплата 1КНО 42-1-32-4 производится безналичным и наличным платежом с НДС.

Похожие изделия Длинна Ширина Высота Вес
3КБД 42-3-28/37/4 13670 400 400 5467.5 Подробнее
3КБО 42-3-28/37-4 13670 400 400 5467.5 Подробнее
2КНО 42-2-40/46-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КНД 42-3-28/37-4 7550 400 400 3020 Подробнее
2КНД 42-3-45/52-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КНО 42-1-29-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КНО 42-2-29-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КНО 42-1-29/33-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КНО 42-2-29/33-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КНО 42-2-34/38-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КНО 42-3-32/37-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КНО 42-3-35/39-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КНО 42-3-40/46-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КН 40-29-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КН 40-29/33-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КН 40-34/38-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КНД 20-3-28/37-4 7550 400 400 3020 Подробнее
1КНО 42-3-49-4 5950 400 400 2380 Подробнее
1КН 42-32-4 5950 400 400 2380 Подробнее
1КН 42-37-4 5950 400 400 2380 Подробнее
1КН 42-49-4 5950 400 400 2380 Подробнее
2КНД 42-1-29-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КНД 42-2-29-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КНД 42-1-29/36-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КНД 42-1-32/41-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КНД 42-2-29/39-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КНД 42-2-38/44-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КНД 42-2-45/52-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КНД 42-1-45/52-4 10150 400 400 4060 Подробнее
2КНД 42-3-37/49-4 10150 400 400 4060 Подробнее
1КНД 42-1-52-4 5950 400 400 2380 Подробнее
1КНД 42-2-52-4 5950 400 400 2380 Подробнее
1КНД 42-3-32-4 5950 400 400 2380 Подробнее
1КНД 42-3-37-4 5950 400 400 2380 Подробнее
1КНД 42-3-52-4 5950 400 400 2380 Подробнее
1КНО 42-1-37-4 5950 400 400 2380 Подробнее
1КНО 42-2-37-4 5950 400 400 2380 Подробнее
1КНО 42-2-32-4 5950 400 400 2380 Подробнее
1КНО 42-1-49-4 5950 400 400 2380 Подробнее
1КНО 42-2-49-4 5950 400 400 2380 Подробнее
1КНО 42-3-32-4 5950 400 400 2380 Подробнее
1КНО 42-3-37-4 5950 400 400 2380 Подробнее
2КСД 42-2-32-4 8400 400 400 3360 Подробнее
2КСД 42-3-32-4 8400 400 400 3360 Подробнее
2КСД 42-3-37-4 8400 400 400 3360 Подробнее
2КСО 42-2-29-4 8400 400 400 3360 Подробнее
2КСО 42-2-32-4 8400 400 400 3360 Подробнее
2КСО 42-2-37-4 8400 400 400 3360 Подробнее
2КСО 42-3-32-4 8400 400 400 3360 Подробнее
2КС 42-29-4 8400 400 400 3360 Подробнее
2КС 42-32-4 8400 400 400 3360 Подробнее
1КНД 42-1-32-4 5950 400 400 2380 Подробнее
1КНД 42-1-37-4 5950 400 400 2380 Подробнее
1КНД 42-2-32-4 5950 400 400 2380 Подробнее
1КНД 42-2-37-4 5950 400 400 2380 Подробнее
1КСО 42-2-32-4 4200 400 400 1680 Подробнее
1КСО 42-2-37-4 4200 400 400 1680 Подробнее
1КСД 42-3-32-4 4200 400 400 1680 Подробнее
1КСО 42-1-32-4 4200 400 400 1680 Подробнее
1КСО 42-1-37-4 4200 400 400 1680 Подробнее
1КСО 42-3-32-4 4200 400 400 1680 Подробнее
1КСО 42-3-37-4 4200 400 400 1680 Подробнее
1КС 42-37-4 4200 400 400 1680 Подробнее
1КС 42-32-4 4200 400 400 1680 Подробнее
2КСД 42-1-29-4 8400 400 400 3360 Подробнее
2КСД 42-2-29-4 8400 400 400 3360 Подробнее
2КСД 42-2-37-4 8400 400 400 3360 Подробнее
2КСД 42-1-32-4 8400 400 400 3360 Подробнее
1КСД 42-1-32-4 4200 400 400 1680 Подробнее
1КСД 42-1-37-4 4200 400 400 1680 Подробнее
1КСД 42-2-32-4 4200 400 400 1680 Подробнее
1КСД 42-2-37-4 4200 400 400 1680 Подробнее
1КСД 42-3-37-4 4200 400 400 1680 Подробнее
1КВД 4-42-3,4 3520 400 400 1407.5 Подробнее
1КНД 4-42-3,4 5950 400 400 2380 Подробнее
1КБО 42-2-22 5270 400 400 2107.5 Подробнее
2КНД 42-2-32 10150 400 400 4060 Подробнее
2КВД 4-42-2,4 7720 400 400 3087.5 Подробнее
2КВО 4-42-2,1 7720 400 400 3087.5 Подробнее
2КБД 4-42-2,1 9470 400 400 3875 Подробнее
2КНО 4-42-2,2 10150 400 400 4060 Подробнее
2КНД 4-42-1,1 10150 400 400 4060 Подробнее
1КВД 4-42-2,1 3520 400 400 1407.5 Подробнее
1КНО 4-42-2,2 5950 400 400 2380 Подробнее
1КНО 4-42-4,8 5950 400 400 2380 Подробнее
1КСД 4-42-1,1 4200 400 400 1680 Подробнее
1КСД 4-42-2,1 4200 400 400 1680 Подробнее
1КСД 4-42-2,3 4200 400 400 1680 Подробнее
1КСД 4-42-2,5 4200 400 400 1680 Подробнее
1КСД 4-42-4,4 4200 400 400 1680 Подробнее
1КСО 4-42-4,4 4200 400 400 1700 Подробнее
2КВД 4-42-2,1 7720 400 400 3087.5 Подробнее
1КВД 4-42-4,2 3520 400 400 1407.5 Подробнее
2КСД 42-1 8400 400 400 3360 Подробнее
2КСО 42-1 8400 400 400 3360 Подробнее
3КВД 42-1 11920 400 400 4767.5 Подробнее
3КВО 42-1 11920 400 400 4767.5 Подробнее
2КС 42-1 8400 400 400 3360 Подробнее
2КБО 42-1-22 т 9470 400 400 3787.5 Подробнее
2КБО 42-1-22 у 9470 400 400 3787.5 Подробнее
2КБО 42-2-22 9470 400 400 3787.5 Подробнее
2КБО 42-2-22 ф 9470 400 400 3787.5 Подробнее
2КБО 42-2-22 щ 9470 400 400 3787.5 Подробнее
2КБО 42-2-22 э 9470 400 400 3787.5 Подробнее
2КБО 42-2-22 я 9470 400 400 3787.5 Подробнее
2КБО 42-2-25 9470 400 400 3787.5 Подробнее
2КБД 42-3-25 9470 400 400 3787.5 Подробнее
2КБО 42-3-25 п 9470 400 400 3787.5 Подробнее
2КБД 42-2-22-8 9470 400 400 3787.5 Подробнее
2КБД 42-2-22-9 9470 400 400 3787.5 Подробнее
2КБД 42-2-22-10 9470 400 400 3787.5 Подробнее
2КБД 42-2-22-11 9470 400 400 3787.5 Подробнее
2КБД 42-2-22-12 9470 400 400 3787.5 Подробнее
2КБД 42-2-22-13 9470 400 400 3787.5 Подробнее
2КВ 42-1 7720 400 400 3087.5 Подробнее
2КВД 42-1 7720 400 400 3087.5 Подробнее
2КН 20-1 7550 400 400 3020 Подробнее
2КВО 42-1 7720 400 400 3087.5 Подробнее
2КНО 42-1 10150 400 400 4060 Подробнее
2КВ 42-22 7720 400 400 3087.5 Подробнее
2КВ 42-25 7720 400 400 3087.5 Подробнее
1КВО 42-1 3520 400 400 1407.5 Подробнее
2КНО 20-1 7550 400 400 3020 Подробнее
2КНД 20-1 7550 400 400 3020 Подробнее
1КВ 42-32 3520 400 400 1407.5 Подробнее
1КВД 42-1 3520 400 400 1407.5 Подробнее
1КВО 42-2-22 с 3520 400 400 1407.5 Подробнее
1КВО 42-2-22-1 3520 400 400 1407.5 Подробнее
1КВО 42-2-22-4 3520 400 400 1407.5 Подробнее
2КНД 42-1-32 д 10150 400 400 4060 Подробнее
1КВ 42-1 3520 400 400 1407.5 Подробнее
1КСО 42-1 4200 400 400 1680 Подробнее
2КБО 42-1-22 вв 9470 400 400 3787.5 Подробнее
2КБО 42-1-22 дд 9470 400 400 3787.5 Подробнее
2КБО 42-1-22 жж 9470 400 400 3787.5 Подробнее
2КБО 42-1-22 мм 9470 400 400 3787.5 Подробнее
1КБД 42-1-22 5270 400 400 2107.5 Подробнее
1КБД 42-1-22-1 5270 400 400 2107.5 Подробнее
1КБД 42-1-22-2 5270 400 400 2107.5 Подробнее
1КБД 42-3-22 5270 400 400 2107.5 Подробнее
1КБО 42-1 5270 400 400 2107.5 Подробнее
1КБО 42-1-22-1 5270 400 400 2107.5 Подробнее
1КБО 42-1-22-2 5270 400 400 2107.5 Подробнее
1КБО 42-1-22-3 5270 400 400 2107.5 Подробнее
1КБО 42-1-22-4 5270 400 400 2107.5 Подробнее

Сфера применения:

Необходима консультация?

Свяжитесь с нами, наши менеджеры подберут лучшую продукцию для вас!

Связаться