купить 3КН 33-26/30-4

3КН 33-26/30-4

Категория: Колонны для зданий с высотой этажа 2,8 и 3,3 м серия 1.020-1/87 ( 1.020.1-7, 1.020-1/83, ИИ 04-1, 1.020.1-3пв )

Длинна - 11650
Ширина - 400
Высота - 400
Вес - 4660
Стоимость: По запросу*

Стандарт изготовления 3КН 33-26/30-4 — серия 1.020-1/87 ( 1.020.1-7, 1.020-1/83, ИИ 04-1, 1.020.1-3пв )

Характеристики изделия 3КН 33-26/30-4

  • Длина 11650 мм.
  • Ширина 400 мм.
  • Высота 400 мм.
  • Вес 4660 кг.

Стоимость 3КН 33-26/30-4

В связи с ежедневным изменением стоимости окончательной продукции стоимость 3КН 33-26/30-4 уточняйте у менеджеров ООО «ПК РСК» по телефону +7 (812) 819-94-55 или отправьте свою заявку на почту info.pkrsk@yandex.ru

Доставка 3КН 33-26/30-4

Доставка 3КН 33-26/30-4 осуществляется

  • Автотранспортом компании
  • Железнодорожным транспортом
  • Доставка по морю водным транспортом
  • Самовывозом

Логисты компании подберут для вас оптимальную стоимость и маршрут доставки железобетонных изделий до вашего объекта.

Оплата 3КН 33-26/30-4

Оплата 3КН 33-26/30-4 производится безналичным и наличным платежом с НДС.

Похожие изделия Длинна Ширина Высота Вес
3КН 30-32/38-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КН 30-35/41-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КН 30-26/33-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КН 30-29/39-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КН 33-29/34-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КН 33-26/33-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КН 33-29/39-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КН 33-32/38-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КН 33-35/41-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНО 30-1-35/41-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНО 30-2-26/33-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНО 30-2-29/39-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КН 30-28/32-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КН 30-26/30-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КН 33-28/32 11150 400 400 4460 Подробнее
3КН 33-26/30 11150 400 400 4460 Подробнее
3КН 30-29/34-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНО 33-1-29/34-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНО 33-1-32/38-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНО 33-1-35/41-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНО 33-2-26/33-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНО 33-2-29/39-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНО 30-1-32/38-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНО 33-1-28/32-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНО 33-2-26/30-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНО 30-1-28/32-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНО 30-2-26/30-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНО 30-1-29/34-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНД 33-2-29/45-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНД 33-1-53-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНД 30-1-38/48-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНД 30-2-26/38-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНД 30-2-29/45-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНД 30-2-38/53-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНД 33-1-26/33-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНД 33-1-29/39-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНД 33-1-35/42-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНД 33-1-38/48-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНД 33-2-26/38-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНД 33-2-38/53-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНД 30-1-53-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КН 33-28/32-4 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 33-1-26/30-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНД 33-2-26/30-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНД 30-1-26/33-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНД 30-1-29/39-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНД 30-1-35/42-4 11150 400 400 4460 Подробнее
3КНД 33-1-26/38-4 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 33-2-38/51-4 11650 400 400 4660 Подробнее
1КНО 4-33-2,2 5050 400 400 2020 Подробнее
2КБД 33-2-23 7600 400 400 3040 Подробнее
2КНД 30-2-32 8750 400 400 3500 Подробнее
3КД 3-33-1,4 10750 300 300 2520 Подробнее
2КН 4-30-1,2-1 7670 400 400 3140 Подробнее
2КВО 4-33-2,1 5850 400 400 2340 Подробнее
3КВД 4-33-2,2 9900 400 400 3800 Подробнее
3КСД 4-33-1,7 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 4-33-2,8 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСО 4-33-2,3 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСО 4-33-2,8 9900 400 400 3960 Подробнее
3КНО 4-33-1,2 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 4-33-1,2 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 4-33-1,13 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 4-33-2,3 11650 400 400 4660 Подробнее
3КН 4-33-1 11650 400 400 4660 Подробнее
1КНО 4-33-1,1 5050 400 400 2020 Подробнее
1КНО 4-33-2,3 5050 400 400 2020 Подробнее
1КНО 4-33-2,6 5050 400 400 2020 Подробнее
1КНО 4-33-2,7 5050 400 400 2020 Подробнее
1КСД 4-33-1,4 3300 400 400 1320 Подробнее
1КСД 4-33-1,1 3300 400 400 1320 Подробнее
1КСД 4-33-2,2 3300 400 400 1320 Подробнее
1КСД 4-33-2,3 3300 400 400 1320 Подробнее
1КСД 4-33-2,4 3300 400 400 1320 Подробнее
1КСД 4-33-2,5 3300 400 400 1320 Подробнее
1КСД 33-2,4 3300 400 400 1320 Подробнее
1КСО 4-33-1,1 3300 400 400 1320 Подробнее
2КВД 4-33-2,1 5850 400 400 2340 Подробнее
2КВД 4-33-1,1 5850 400 400 2340 Подробнее
1КВД 4-33-1,1 2550 400 400 1020 Подробнее
1КВД 4-33-2,1 2550 400 400 1020 Подробнее
1КВД 4-33-2,2 2550 400 400 1020 Подробнее
3КСД 33-1-38/48 4-1 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-38/48 4-3 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-38/48 4-4 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСО 33-1-23 РЧ 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСО 33-1-23-1 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСО 33-1-23-11 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСО 33-1-23-2 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСО 33-1-23-3 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСО 33-1-23-4 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСО 33-1-23 А К3А 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСО 33-1-23 Б К3Б 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСО 33-1-23 В К3В 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСО 33-1-26 РЧ 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСО 33-1-26-2 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСО 33-1-26-6 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСО 33-1-32 4 РЧ 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСО 33-1-32 4-1 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСО 33-1-35 4 РЧ 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-38 4 РЧ 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-38 4-2 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-38 4-3 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-26 Б К4Б 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-26 В К4В 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-26 Г К4Г 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-26 Д К4Д 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-26 Е К4Е 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-26 Ж К4Ж 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-26 К К4К 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-26 Л К4Л 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-26 ЛI К4ЛI 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-26 М К4М 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-26 Н К4Н 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-26 П К4П 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-26 Р К4Р 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-26 С К4С 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-26 Т К4Т 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-29 4 РЧ 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-29 4-1 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-35 4 РЧ 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-35 4-1 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-35 4-2 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-35 4-4 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-35/42 4-1 9900 400 400 3960 Подробнее
3КНД 33-30-1-35/42 4 РЧ 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 33-30-1-35/42 4А К2А 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 33-30-1-35/42 4Б К2Б 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 33-30-1-35/42 4В К2В 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 33-30-1-35/42 4Г К2Г 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 33-30-1-35/42 4Д К2Д 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 33-30-1-35/42 4Е К2Е 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 33-30-1-35/42 4Ж К2Ж 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 33-30-1-35/42 4И К2И 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 33-30-1-35/42 4К К2К 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 33-30-1-35/42 4Л К2Л 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 33-30-1-35/42 4М К2М 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 33-30-1-35/42 4Н К2Н 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 33-30-1-35/42 4П К2П 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 33-30-1-35/42 4Р К2Р 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНД 33-30-1-35/42 4С К2С 11650 400 400 4660 Подробнее
3КСД 33-1-23 РЧ 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-23-11 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-26 РЧ 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-26-1 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-26-2 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1-26 А К4А 9900 400 400 3960 Подробнее
1КНД 30-2-1 VIк16 а 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-30-1-26 РЧ 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНО 33-30-1-23 РЧ 5050 400 400 2020 Подробнее
1КНО 33-30-1-26 РЧ 5050 400 400 2020 Подробнее
3КВД 33-2-26 9150 400 400 3660 Подробнее
3КВО 33-1 9150 400 400 3660 Подробнее
3КВО 33-1-23-1 9150 400 400 3660 Подробнее
3КВО 33-2-23-1 9150 400 400 3660 Подробнее
3КВО 33-1-23-2 9150 400 400 3660 Подробнее
3КВО 33-2-23-2 9150 400 400 3660 Подробнее
3КВД 33-2-23-2 9150 400 400 3660 Подробнее
3КВД 33-1-23-2 9150 400 400 3660 Подробнее
3КВД 33-1-23-3 9150 400 400 3660 Подробнее
3КВД 33-2-23-3 9150 400 400 3660 Подробнее
3КВО 33-2-23-3 9150 400 400 3660 Подробнее
3КВО 33-1-23-3 9150 400 400 3660 Подробнее
3КВД 33-1-23-4 9150 400 400 3660 Подробнее
3КВО 33-1-23-4 9150 400 400 3660 Подробнее
3КВО 33-2-23-4 9150 400 400 3660 Подробнее
3КВД 33-1-23-5 9150 400 400 3660 Подробнее
3КВО 33-1-23-5 9150 400 400 3660 Подробнее
3КНО 33-30-1-23-3 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНО 33-30-2-23-7 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНО 33-30-2-33-7 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНО 33-30-2-33-4 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНО 33-30-2-33-3 11650 400 400 4660 Подробнее
3КНО 33-30-2-33-5 11650 400 400 4660 Подробнее
3КС 33-1 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСД 33-1 9900 400 400 3960 Подробнее
3КСО 33-1 9900 400 400 3960 Подробнее
3КБ 30-1 10400 400 400 4160 Подробнее
1КНД 33-2-40 а2 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-2-48-1 ук 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-30-1-23 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-30-1-23-1 4550 400 400 1820 Подробнее
1КН 33-1 5050 400 400 2020 Подробнее
1КНО 33-1 5050 400 400 2020 Подробнее
1КНО 33-1-40 5050 400 400 2020 Подробнее
1КНД 33-30-2-33 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-2-33-2 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-2-45 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-30-2-48 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-2-48-2 ук 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-30-1-23-2 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНО 33-2-45 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-2-33-3 4550 400 400 1820 Подробнее
2КБ 33-1 7600 400 400 3040 Подробнее
1КНД 33-30-1-23-3 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-3-40 а 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-2-33-4 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-30-1-23-4 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-2-33-5 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-30-1,23-5 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-30-1,23-6 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-2-33 а1 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНО 33-1-33 5050 400 400 2020 Подробнее
1КНО 33-2-33 а1 5050 400 400 2020 Подробнее
1КНО 33-2-33 а2 5050 400 400 2020 Подробнее
1КНО 33-2-33 а3 5050 400 400 2020 Подробнее
1КНО 33-2-33 а4 5050 400 400 2020 Подробнее
1КНО 33-2-33-1 5050 400 400 2020 Подробнее
1КНО 33-2-33-1 ук 5050 400 400 2020 Подробнее
2КБ 20-1 5900 400 400 2360 Подробнее
2КБД 20-1 5900 400 400 2360 Подробнее
2КБО 20-1 5900 400 400 2360 Подробнее
2КБ 30-1 7100 400 400 2840 Подробнее
2КБД 30-1 7100 400 400 2840 Подробнее
2КБО 30-1 7100 400 400 2840 Подробнее
2КН 30-1 8750 400 400 3500 Подробнее
2КБД 33-1 7600 400 400 3040 Подробнее
2КНД 30-1 8750 400 400 3500 Подробнее
2КБО 33-1 7100 400 400 2840 Подробнее
2КНО 30-1 8750 400 400 3500 Подробнее
2КНД 33-1 7850 400 400 3140 Подробнее
2КНО 33-1 7850 400 400 3140 Подробнее
2КБО 33-30-1-23 7100 400 400 2840 Подробнее
2КБО 33-1-23-2 7100 400 400 2840 Подробнее
2КБО 33-1-23-2 п 7100 400 400 2840 Подробнее
2КБО 33-1-23-6 7100 400 400 2840 Подробнее
1КН 30-1 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 30-1 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНО 30-1 4550 400 400 1820 Подробнее
1КН 30-10-3 4550 400 400 1820 Подробнее
1КН 33-30-23 4550 400 400 1820 Подробнее
1КН 33-23-1 4550 400 400 1820 Подробнее
1КН 33-33-1 4550 400 400 1820 Подробнее
2КБД 33-1-23 7600 400 400 3040 Подробнее
1КН 33-45 4550 400 400 1820 Подробнее
2КБД 33-1-23-03 7600 400 400 3040 Подробнее
1КНД 33-1 5050 400 400 2020 Подробнее
2КБД 33-1-23-04 7600 400 400 3040 Подробнее
1КНД 33-30-1-33 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-1-38 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-30-1-40 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-2-33-1 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-2-40 а 4550 400 400 1820 Подробнее
1КНД 33-2-40 а1 4550 400 400 1820 Подробнее

Сфера применения:

Необходима консультация?

Свяжитесь с нами, наши менеджеры подберут лучшую продукцию для вас!

Связаться