купить ЛПР 25-18 мб

ЛПР 25-18 мб

Категория: Лестничные площадки ребристые 2ЛП серия 1.152.1-8 ( 1.152-3 ) и ГОСТ 9818-85

Длинна - 2500
Ширина - 1900
Высота - 320
Вес - 1440
Стоимость: По запросу*

Стандарт изготовления ЛПР 25-18 мб — серия 1.152.1-8 ( 1.152-3 ) и ГОСТ 9818-85

Характеристики изделия ЛПР 25-18 мб

  • Длина 2500 мм.
  • Ширина 1900 мм.
  • Высота 320 мм.
  • Вес 1440 кг.

Стоимость ЛПР 25-18 мб

В связи с ежедневным изменением стоимости окончательной продукции стоимость ЛПР 25-18 мб уточняйте у менеджеров ООО «ПК РСК» по телефону +7 (812) 819-94-55 или отправьте свою заявку на почту info.pkrsk@yandex.ru

Доставка ЛПР 25-18 мб

Доставка ЛПР 25-18 мб осуществляется

  • Автотранспортом компании
  • Железнодорожным транспортом
  • Доставка по морю водным транспортом
  • Самовывозом

Логисты компании подберут для вас оптимальную стоимость и маршрут доставки железобетонных изделий до вашего объекта.

Оплата ЛПР 25-18 мб

Оплата ЛПР 25-18 мб производится безналичным и наличным платежом с НДС.

Похожие изделия Длинна Ширина Высота Вес
ЛПР 25-18 ма 2500 1900 320 1440 Подробнее
ЛПР 25-18 мла 2500 1900 320 1440 Подробнее
2ЛП 22-19-4 кмл 2480 1900 320 1330 Подробнее
2ЛП 22-18-4 пк 2480 1900 320 1370 Подробнее
2ЛП 25-12в-4 кш-1 2500 1300 320 1190 Подробнее
2ЛП 25-15-4 кш-1 2500 1600 320 1345 Подробнее
2ЛП 25-15в-4 кш 2500 1600 320 1345 Подробнее
2ЛП 25-15в-4 кш-1 2500 1600 320 1345 Подробнее
2ЛП 25-18в-4 кш 2500 1900 320 1500 Подробнее
ЛП 22-18 2480 1900 320 1368 Подробнее
ЛПР 22-13 к 2200 1300 320 930 Подробнее
ЛПР 22-16 к 2480 1600 320 1025 Подробнее
ЛПР 25-16,5 2780 1750 300 1350 Подробнее
2ЛП 22-12 2480 1300 320 917.5 Подробнее
2ЛП 22-15-4 к 2480 1600 320 1035 Подробнее
2ЛП 22-18-4 2200 1900 370 1500 Подробнее
2ЛП 25-18-4 к 2780 1900 320 1500 Подробнее
ЛПР 25-16 к 2780 1670 300 1120 Подробнее
ЛП 22-13 2160 1230 300 700 Подробнее
2ЛП 25-18-4 млв 2780 1900 320 1500 Подробнее
2ЛП 25-18-4 мл 2780 1900 320 1500 Подробнее
ЛПР 25-18 млб 2500 1900 320 1440 Подробнее
ЛПР 25-18 млс 2500 1900 320 1440 Подробнее
ЛП 25-16-1 2780 1600 320 1320 Подробнее
2ЛП 25-18-4 кмл 2500 1900 320 1500 Подробнее
2ЛП 22-15-4 2480 1600 320 1035 Подробнее
2ЛП 22-18-4 2480 1900 320 1370 Подробнее
ЛПР 22-22 2200 2300 320 1530 Подробнее
2ЛП 25-18-4 км 2500 1900 320 1322.5 Подробнее
2ЛП 25-11-4 к 2500 1140 280 860 Подробнее
ЛП 22-15 2480 1600 320 1035 Подробнее
2ЛП 22-12-4 к 2480 1300 220 1040 Подробнее
2ЛП 22-18-4 к 2480 1900 220 1370 Подробнее
2ЛП 25-12-4 к 2780 1300 220 1160 Подробнее
2ЛП 25-18в-4к 2780 1900 320 1500 Подробнее
2ЛП 22-15 2480 1600 320 1035 Подробнее
2ЛП 22-18 2480 1900 320 1370 Подробнее
ЛПР 25-18 2500 1900 320 1440 Подробнее
2ЛП 22-15в-4 к 2480 1600 320 1035 Подробнее
2ЛП 22-12в-4 к 2480 1300 320 917.5 Подробнее
2ЛП 22-18в-4 к 2480 1900 320 1370 Подробнее
2ЛП 25-12в-4к 2780 1300 320 1005 Подробнее
2ЛП 25-15в-4 к 2780 1600 320 1345 Подробнее
2ЛП 28-12-4 к1 3180 1300 320 1500 Подробнее
2ЛП 29-12-4 к 1 3180 1300 320 1500 Подробнее
2ЛП 22-12-4 к 2200 1300 320 1030 Подробнее
2ЛП 22-18-4 к 2200 1900 320 1380 Подробнее
2ЛП 25-18-4 к 2500 1900 320 1530 Подробнее
2ЛП 22-15-4 к 2200 1600 320 1200 Подробнее
2ЛП 25-12-4 к 2500 1300 320 1150 Подробнее
2ЛП 25-15-4 к 2500 1600 320 1350 Подробнее
ЛПР 25-18 м 2500 1900 320 1440 Подробнее
ЛПР 25-18 мл 2500 1900 320 1440 Подробнее
ЛПР 25-18 в 2500 1900 320 1440 Подробнее
2ЛП 22-12в-4 к 2200 1300 320 9175 Подробнее
2ЛП 22-15в-4 к 2200 1600 320 1222 Подробнее
2ЛП 22-18в-4 к 2200 1900 320 1370 Подробнее
ЛП 25-12 2780 1300 320 1160 Подробнее
ЛП 22-15-4 к 2480 1600 320 1200 Подробнее
2ЛП 22-18-4 п 2200 1900 320 1130 Подробнее
2ЛП 22-12в-4 п 2200 1300 320 860 Подробнее
2ЛП 22-15в-4 п 2200 1600 320 1005 Подробнее
2ЛП 22-18в-4 п 2200 1900 320 1150 Подробнее
2ЛП 25-12-4 п 2500 1300 320 950 Подробнее
2ЛП 25-15-4 п 2500 1600 320 1115 Подробнее
2ЛП 25-18-4 п 2500 1900 320 1275 Подробнее
2ЛП 25-12в-4 п 2500 1300 320 975 Подробнее
2ЛП 25-15в-4 п 2500 1600 320 1135 Подробнее
2ЛП 25-18в-4 п 2500 1900 320 1300 Подробнее
2ЛП 25-18-4 пм 2500 1900 320 1245 Подробнее
2ЛП 25-18-4 пмл 2500 1900 320 1245 Подробнее
2ЛП 22-19-4 лкм 2480 1900 320 1096 Подробнее
2ЛП 22-19-4 лкмл 2480 1900 320 1096 Подробнее
2ЛП 22-19-4 м 2200 1900 320 1260 Подробнее
2ЛП 22-19-4 мл 2200 1900 320 1260 Подробнее
2ЛП 22-19-4 лм 2200 1900 320 1080 Подробнее
2ЛП 22-19-4 лмл 2200 1900 320 1080 Подробнее
2ЛП 22-18-4 п 2480 1900 320 1370 Подробнее
2ЛП 22-18в-4 пк 2480 1900 320 1900 Подробнее
2ЛП 25-12-4 пк 2780 1300 320 1160 Подробнее
2ЛП 25-15-4 пк 2780 1600 320 1345 Подробнее
2ЛП 25-18-4 пк 2780 1900 320 1530 Подробнее
2ЛП 25-12в-4 пк 2780 1300 320 1185 Подробнее
2ЛП 25-15в-4 пк 2780 1600 320 1370 Подробнее
2ЛП 25-18в-4 пк 2780 1900 320 1560 Подробнее
2ЛП 25-18-4 пкм 2780 1900 320 1495 Подробнее
2ЛП 25-18-4 пкмл 2780 1900 320 1495 Подробнее
2ЛП 22-18-4 2200 1900 320 1300 Подробнее
2ЛП 22-12в-4 2200 1300 320 990 Подробнее
2ЛП 22-15в-4 2200 1600 320 1155 Подробнее
2ЛП 22-18в-4 2200 1900 320 1320 Подробнее
2ЛП 25-12в-4 2500 1300 320 1120 Подробнее
2ЛП 25-15в-4 2500 1600 320 1300 Подробнее
2ЛП 25-18в-4 2500 1900 320 1490 Подробнее
2ЛП 25-18-4 м 2500 1900 320 1430 Подробнее
2ЛП 25-18-4 мл 2500 1900 320 1430 Подробнее
2ЛП 22-12-4 п 2200 1300 320 840 Подробнее
2ЛП 22-15-4 п 2200 1600 320 985 Подробнее
2ЛП 25-12-4 кш-1 2500 1300 320 1160 Подробнее
2ЛП 25-12в-4 кш 2500 1300 320 1190 Подробнее
2ЛП 22-15-4 т 2200 1600 320 1200 Подробнее
2ЛП 25-18в-4 2780 1900 320 1500 Подробнее
2ЛП 22-12-4 к 2480 1300 320 1035 Подробнее
2ЛП 22-18в-4к 2480 1900 320 1390 Подробнее
2ЛП 25-12в-4 к 2780 1300 320 1185 Подробнее
2ЛП 25-18в-4 к 2780 1900 320 1560 Подробнее
2ЛП 25-18-4 км 2780 1900 320 1495 Подробнее
2ЛП 25-18-4 кмл 2780 1900 320 1495 Подробнее
2ЛП 22-12-4 пк 2480 1300 320 1035 Подробнее
2ЛП 22-15-4 пк 2480 1600 320 1200 Подробнее
2ЛП 22-12в-4 пк 2480 1300 320 1060 Подробнее
2ЛП 22-15в-4 пк 2480 1600 320 1220 Подробнее
2ЛП 22-15-4 Кв 2200 1500 320 1200 Подробнее
2ЛП 22-18-4 Кв 2200 1800 320 1340 Подробнее
2ЛП 22-12-4 2200 1300 320 1000 Подробнее
2ЛП 22-12-2 к 2480 1300 320 9175 Подробнее
2ЛП 28-15 3180 1600 320 980 Подробнее
2ЛП 28-12-4 к 3180 1300 320 1500 Подробнее
2ЛП 25-15-4 пк 2500 1600 320 1345 Подробнее
2ЛП 22-12-4 кш 2200 1300 320 1040 Подробнее
2ЛП 22-12в-4 кш 2200 1300 320 1060 Подробнее
2ЛП 22-15в-4 кш 2200 1600 320 1220 Подробнее
2ЛП 22-18в-4 кш 2200 1900 320 1370 Подробнее
2ЛП 25-12-4 кш 2500 1300 320 1160 Подробнее
2ЛП 25-12-4 к-1 2780 1300 220 1160 Подробнее
ЛПР 25-18 мла пр. 2500 1900 320 1440 Подробнее
2ЛП 22-19-4 км 2480 1900 320 1360 Подробнее
2ЛП 25-15-4 2780 1600 320 1345 Подробнее
2ЛП 22-18-4 к 2480 1900 320 1140 Подробнее
2ЛП 25-12-4 2500 1300 320 1160 Подробнее
2ЛП 22-15-4 кш 2200 1600 320 1200 Подробнее
2ЛП 25-15-4 кш 2500 1600 320 1345 Подробнее
2ЛП 25-18-4 кш 2500 1900 320 1500 Подробнее
2ЛП 25-18-4 2500 1900 320 1530 Подробнее
2ЛП 22-15-4 к 1 2200 1600 320 1200 Подробнее
ЛПР 25-16 к 2780 1670 300 1120 Подробнее
2ЛП 22-15-4 2200 1600 320 1200 Подробнее
2ЛП 25-15-4 2500 1600 320 1350 Подробнее
2ЛП 22-12-4 кш 2480 1300 320 9175 Подробнее
2ЛП 25-15-4 к 2780 1600 320 1345 Подробнее
2ЛП 25-18-4 2780 1900 320 1500 Подробнее
2ЛПР 25-12-4 к 2780 1300 320 1160 Подробнее
2ЛП 25-12 2780 1300 320 1005 Подробнее
2ЛП 25-15 2780 1600 320 1345 Подробнее
2ЛП 25-18 2780 1900 320 1500 Подробнее
ЛП 25-15-4 к 2550 1450 320 1100 Подробнее
2ЛП 22-18-4 к 2200 1800 320 11675 Подробнее
ЛПР 22-12 2200 1300 320 930 Подробнее
ЛПР 22-12 к 2480 1200 320 630 Подробнее
ЛП 22-18-4 г 2500 1900 320 1530 Подробнее
2ЛП 22-12-4 2480 1300 320 1035 Подробнее
ЛП 22-12-4 г 2480 1300 320 990 Подробнее
ЛП 22-15-4 г 2500 1600 320 1150 Подробнее

Сфера применения:

Необходима консультация?

Свяжитесь с нами, наши менеджеры подберут лучшую продукцию для вас!

Связаться